2015/16 - XIV. Ročník - vítěz: Zábrodí

| ALŠ-ČK XIV. ROČNÍK - KONEČNÁ TABULKA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Název týmu | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Zábrodí | 16 | 12 | 3 | 1 | 226:158 | 27 |
| 2 | Olešnice | 16 | 8 | 6 | 2 | 221:163 | 22 |
| 3 | Plynárna | 16 | 6 | 2 | 8 | 187:197 | 14 |
| 4 | Billiard | 16 | 5 | 3 | 8 | 179:205 | 13 |
| 5 | TrollTeam Kobyla | 16 | 2 | 0 | 14 | 147:237 | 4 |
Výsledky XIV. Ročníku
| doma/venku | Zábrodí | Olešnice | Plynárna | Billiard | TrollTeam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zábrodí | 12:12 | 12:12 | 14:10 | 14:10 | 15:9 | 11:13 | 16:8 | 14:10 | |||
| Olešnice | 12:12 | 10:14 | 14:10 | 15:9 | 11:13 | 12:12 | 19:5 | 18:6 | |||
| Plynárna | 8:16 | 9:15 | 7:17 | 12:12 | 18:6 | 15:9 | 13:11 | 13:11 | |||
| Billiard | 10:14 | 9:15 | 12:12 | 9:15 | 15:9 | 12:12 | 16:8 | 10:14 | |||
| TrollTeam | 6:18 | 10:14 | 7:17 | 11:13 | 6:18 | 10:14 | 14:10 | 10:14 | |||

